Copyright ? 杭州繼保電氣集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備09021005號(hào) 友情鏈接:杭州繼保電氣新官網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州
400-0571-871
/
/
/
/
/
/
資質(zhì)榮譽(yù)
公司資質(zhì)
2008年6月18日 | 杭州繼保南瑞電子科技有限公司—營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 注冊(cè)資金:5000萬(wàn)元 |
2018年11月30日 | ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū) | 證書(shū)編號(hào):117 18QU 0354-11 ROM |
2018年11月30日 | ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | 證書(shū)編號(hào):117 18EO 0056-11 ROM |
2018年11月30日 | OHSAS18001:2007職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū) | 證書(shū)編號(hào):117 18SO 0060-11 ROM |
2019年3月4日 | 承裝(修、試)電力許可證四級(jí) | 許可證編號(hào):4-3-00861-2019 |
2019年4月16日 | 電力工程施工總承包叁級(jí)(110kV變電站及以下) | 證書(shū)編號(hào):D333900182 |
2019年9月29日 | 安全生產(chǎn)許可證 | 證書(shū)編號(hào):(浙)JZ安許證字[2019]019660 |
2016年7月1日 | 信息系統(tǒng)集成及服務(wù) | 證書(shū)編號(hào):XZ3330020161186 |
2016年12月21日 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè) | 證書(shū)編號(hào):杭AQBQG III 201601157 |
2009年3月30日 | 微機(jī)保護(hù)產(chǎn)品通過(guò)國(guó)網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備檢測(cè)中心檢驗(yàn) | 證書(shū)編號(hào):JB08425/6/7 |
2010年4月15日 | 保護(hù)系列產(chǎn)品通過(guò)國(guó)網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備檢測(cè)中心檢驗(yàn) | 證書(shū)編號(hào):JB09697/8/9,JB09704 |
2011年11月2日 | 保護(hù)系列產(chǎn)品通過(guò)國(guó)網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備檢測(cè)中心檢驗(yàn) | 證書(shū)編號(hào):JB110576/7/8/9 |
2013年8月7日 | 無(wú)線測(cè)溫產(chǎn)品通過(guò)國(guó)網(wǎng)南京南瑞檢測(cè)中心檢驗(yàn) | 編號(hào)分別為:YD121461、YD121462. |
2015年7月15日 | 保護(hù)裝置報(bào)告—國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證中心 | 證書(shū)編號(hào):JB151067/8/9 |
2017年4月6日 | 繼保南瑞快速充電樁并網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng) | 編號(hào):NO.170BD0885—浙江省軟件評(píng)測(cè)中心 |
2012年2月3日 | 繼保南瑞后臺(tái)監(jiān)控軟件獲得軟件評(píng)測(cè)報(bào)告 | 證書(shū)編號(hào):(2011)電檢軟字7373號(hào) |
2011年6月7日 | 商標(biāo)獲得國(guó)家工商總局《商標(biāo)注冊(cè)證》 | 證書(shū)編號(hào):第7936004號(hào) |
2012年3月28日 | 商標(biāo)獲得國(guó)家工商總局《商標(biāo)注冊(cè)證》 | 證書(shū)編號(hào):第9245827號(hào) |
公司榮譽(yù)
2011年12月13日 | 杭州市高新技術(shù)企業(yè) | 杭科高【2011】307號(hào)文件 |
2012年9月20日 | 浙江省科技型企業(yè) | 證書(shū)編號(hào):201209072 |
2012年10月16日 | 杭州市“雛鷹計(jì)劃”企業(yè),并獎(jiǎng)勵(lì)40萬(wàn)元 | 批準(zhǔn)文號(hào):杭科高【2012】189號(hào) |
2013年4月10日 | “信用等級(jí)AAA”,后續(xù)每年都是AAA | 浙江中瑞江南信用評(píng)估有限公司 |
2013年10月11日 | 浙江省“軟件企業(yè)” | 證書(shū)編號(hào):浙R-2013-0572 |
2013年10月16日 | 開(kāi)戶銀行評(píng)為“信用等級(jí)AAA” | 證書(shū)編號(hào):3313030267 |
2014年9月1日 | 面向電動(dòng)汽車(chē)快速充電樁并網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控信息平臺(tái) | 2014年杭州市信息軟件和電子商務(wù)推薦項(xiàng)目 |
2014年9月29日 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 證書(shū)編號(hào):GR201433000213 |
2014年12月25日 | 杭州市創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)(杭州市65家/西湖區(qū)8家) | 證書(shū)編號(hào):杭科高[2014]253號(hào) |
2015年8月19日 | 創(chuàng)業(yè)之星-浙江省2014年度新上規(guī)企業(yè) | 浙江省總共評(píng)選200家 |
2015年12月20日 | 科技部-數(shù)字化繼電保護(hù)裝置產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目證書(shū) | 證書(shū)編號(hào):2015GH010107 |
2016年5月23日 | 浙江省農(nóng)村水電行業(yè)協(xié)會(huì)2015年度優(yōu)秀會(huì)員單位 | 浙江省農(nóng)村水電行業(yè)協(xié)會(huì) |
2016年7月6日 | 杭州市企業(yè)高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 杭科高【2016】124號(hào)文件 |
2017年10月13日 | 浙江省“隱形冠軍”培育企業(yè) | 文號(hào):浙經(jīng)信企創(chuàng)(2017)235號(hào) |
2017年11月13日 | 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 證書(shū)編號(hào):GR201733001685 |
2018年9月13日 | “守合同重信用”企業(yè) | 公示網(wǎng)站:http://gsj.zj.gov.cn |
公司軟件著作權(quán)
繼保南瑞后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | 2009年10月8日 | 2011SR083230 |
繼保南瑞900數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 2011年10月30日 | 2013SR044843 |
繼保南瑞900水電站自動(dòng)化軟件V1.0 | 2011年10月30日 | 2013SR044847 |
繼保南瑞自動(dòng)化控制系統(tǒng)軟件V1.0 | 2012年7月30日 | 2013SR066414 |
繼保南瑞微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置軟件 | 2012年10月30日 | 2013SR066571 |
繼保南瑞929無(wú)線測(cè)溫傳感器軟件V1.0 | 2012年11月30日 | 2013SR044849 |
繼保南瑞公共測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2013年11月30日 | 2014SR037188 |
繼保南瑞多功能忘記電力儀表軟件 | 2013年11月30日 | 2014SR037235 |
繼保南瑞線路保護(hù)測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2013年11月30日 | 2014SR037386 |
繼保南瑞電力故障錄波監(jiān)測(cè)裝置軟件 | 2013年11月30日 | 2014SR037454 |
繼保南瑞電力故障錄波主機(jī)監(jiān)控分析軟件 | 2013年11月30日 | 2014SR038026 |
繼保南瑞微機(jī)消諧裝置軟著 | 2013年11月30日 | 2014SR040380 |
繼保南瑞微機(jī)小電流接地選線軟件 | 2013年11月30日 | 2014SR040381 |
繼保南瑞電動(dòng)機(jī)差動(dòng)綜合保護(hù)測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR192614 |
繼保南瑞電能質(zhì)量監(jiān)控儀表軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR192609 |
繼保南瑞風(fēng)電箱變測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR192281 |
繼保南瑞高端電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR192605 |
繼保南瑞高端電能質(zhì)量主機(jī)分析軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR191151 |
繼保南瑞光伏發(fā)電并網(wǎng)接口裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR192229 |
繼保南瑞光伏箱變測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR191278 |
繼保南瑞精密配電監(jiān)測(cè)單元軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR191731 |
繼保南瑞兩端光纖差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR192218 |
繼保南瑞三端光纖差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR191276 |
繼保南瑞手持式電能質(zhì)量數(shù)據(jù)采集軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR194314 |
繼保南瑞智能化電力測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR191712 |
繼保南瑞主變差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2014年9月30日 | 2014SR191754 |
繼保南瑞光伏電站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)軟件V1.0 | 2016年10月12日 | 2016SR290698 |
繼保南瑞通訊管理機(jī)系統(tǒng)軟件V1.0 | 2016年10月12日 | 2016SR290704 |
繼保南瑞DTU配電自動(dòng)化終端系統(tǒng)軟件V1.0 | 2017年3月17日 | 2017SR082994 |
繼保南瑞水務(wù)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 2017年3月17日 | 2017SR082997 |
繼保南瑞防孤島保護(hù)測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2017年3月17日 | 2017SR083001 |
繼保南瑞網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 2017年3月17日 | 2017SR083004 |
繼保南瑞三端光纖差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置軟件V2.0 | 2017年3月16日 | 2017SR080288 |
繼保南瑞精密配電監(jiān)測(cè)單元軟件V2.0 | 2017年3月17日 | 2017SR082565 |
繼保南瑞風(fēng)電箱變測(cè)控裝置軟件V2.0 | 2017年3月22日 | 2017SR087535 |
繼保南瑞光伏箱變測(cè)控裝置軟件V2.0 | 2017年3月21日 | 2017SR085825 |
繼保南瑞主變差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置軟件V2.0 | 2017年3月16日 | 2017SR079977 |
繼保南瑞電能質(zhì)量監(jiān)控儀表軟件V2.0 | 2017年3月17日 | 2017SR082277 |
繼保南瑞智能化電力測(cè)控裝置軟件V2.0 | 2017年3月16日 | 2017SR079985 |
電能質(zhì)量分析記錄裝置軟件V1.0 | 2018年12月5日 | 2018SR979551 |
新能源箱變智能保護(hù)測(cè)控裝置軟件V1.0 | 2018年12月5日 | 2018SR979544 |
在線客服
在線客服
QQ:
QQ: